月会費・価格一覧表(R6.9月~改訂)
ジュニアコース月会費フィットネス会員月会費
ジュニアコース月会費
入会金 | ¥5,500 | わかば生は1000円割引 | ||
休会費 | ¥1,800 | 引き落とし |
種別 | 対象学年 | 回数 | 月謝 | 月謝(バス送迎有) |
スイミングスクール | ベビー | チケット制¥7,000(5回分)3ヶ月有効 1回分チケット¥1,500 |
||
キッズ | チケット制¥7,000(5回分)3ヶ月有効 1回分チケット¥1,500 |
|||
幼児 | 週1回 | ¥8,400 | ¥10,400 | |
週2回 | ¥10,400 | ¥12,400 | ||
週3回 | ¥11,800 | ¥13,800 | ||
学童 | 週1回 | ¥8,300 | ¥10,300 | |
週2回 | ¥9,600 | ¥11,600 | ||
幼児育成 | 週3回 | ¥12,000 | ¥14,000 | |
育成 | 週4回 | ¥12,500 | ¥14,500 | |
選手 | 週5回 | ¥13,000 | ¥15,000 | |
積立金 | 1ヶ月 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
バレエスタジオ | 幼児 | 週1回 | ¥9,500 | ¥11,500 |
週2回 | ¥11,700 | ¥13,700 | ||
学童 | 週1回 | ¥9,500 | ¥11,500 | |
週2回 | ¥12,700 | ¥14,700 | ||
週3回 | ¥15,900 | ¥17,900 | ||
キッズダンス | 幼児 | 週1回 | ¥8,500 | ¥10,500 |
週2回 | ¥9,900 | ¥11,900 | ||
学童 | 週1回 | ¥8,100 | ¥10,100 | |
週2回 | ¥9,700 | ¥11,700 | ||
積立金 | 1ヶ月 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
チアダンス | 幼児 | 週1回 | ¥8,500 | ¥10,500 |
学童 | 週1回 | ¥8,100 | ¥10,100 | |
積立金 | 1ヶ月 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
越谷SCS(サッカースクール) | 幼児 | 週1回 | ¥7,300 | ¥9,300 |
週2回 | ¥8,900 | ¥10,900 | ||
小1、小2 | 週1回(土のみ) | ¥7,600 | ¥9,600 | |
週2回 | ¥8,600 | ¥10,600 | ||
週3回 | ¥9,600 | ¥11,600 | ||
積立金(小1、2) | 1ヶ月 | ¥700 | ¥700 | |
越谷ウィンSC | 小3以上 | 週2回 | ¥9,200 | ¥11,200 |
週3回 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
積立金 | 1ヶ月 | ¥2,000 | ¥2,000 |
※ウィンSC、小3以上の週2回は平日1日と土曜日、週3回は1日は土曜日になります。
フィットネス会員月会費
入会金 | ¥5,500 |
クラブ会員 | 時間 | 料金 | |
スタジオ会員(スポーツエリア) |
火~金 9:30~20:30 月・土 9:30~18:00 (※曜日によって開館時間が異なります。) |
¥7,700 | |
アクア会員(プールエリア) | ¥7,700 | ||
レギュラー会員 | ¥10,600 | ||
ペア会員 | 1人¥9,600 (ご夫婦同時入会必須) |
||
パパ・ママ会員 | ¥5,390 | ||
中・高生会員 | 月 17:00~18:00
火・水・木・金 17:00~20:30 土 9:30~18:00 |
¥4,900 | |
総合指導会員 | 週1回 週2回 週3回 |
¥6,640 ¥8,350 ¥9,950 |
|
法人会員 | 火~金 月・土 |
上記開館時間と同じ | 100枚(1年間)¥110,000 |
チケット | 火~金 月・土 |
上記開館時間と同じ | 8枚¥9,600(6ヶ月) 4枚¥5,000(3ヶ月) |
ビジター | 火~金 月・土 |
上記開館時間と同じ | ¥1,300 |
※掲載価格はすべて税込み価格です。※ファミリー会員は、レギュラー会員の家族会員となります。※月~金曜日のプールエリアは、9:30~13:00の間、2コース利用となります。※ペア会員は、ご夫婦でのご入会が必要となります。また、お相手が退会されますと自動的に他種別への移動となります。※パパ・ママ会員は、別途のご案内になります。わかば会員の方がご利用になれます。※現会員種別以外の施設をご利用の場合、1回500円にてご利用が可能となります。※総合指導会員は、レッスン日に限り終日ご利用になれます。